工藝流程圖:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
技術參數(shù):
設備型號 | SBF-150/350-14 |
處理原料類型 | 廢線路板、手機線路板 |
最終產(chǎn)品 | 混合金屬、碳渣 |
單臺年處理量 | 5000噸 |
金屬回收率 | 約99.5% |
有機物去除率 | 約98% |
供熱形式 | 電/氣加熱 |
熱解溫度 | 200-700℃(溫度可調) |
爐內(nèi)截面溫度均勻性 | ±5℃ |
設備占地面積 | 約600㎡ |
環(huán)保達標性 | 煙氣排放指標符合所有項目所在地嚴格排放要求 |
項目所在地 | 湖南省 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
裝備特點及優(yōu)勢:
① 低溫熱解充分碳化
② 有害元素深度脫除
③ 全自動智能化控制
④ 處理流程短成本低