工藝流程圖:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | DL-LT-10000 |
處理原料類型 | 廢輪胎、橡膠制品 |
最終產(chǎn)品 | 熱解油、鋼絲、炭黑 |
單臺年處理量 | 10000噸 |
再生油得率 | 35%-45% |
炭黑得率 | 35%-40% |
鋼絲 | 10%-12% |
供熱形式 | 電/氣加熱 |
熱解溫度 | 350-450℃(溫度可調(diào)) |
爐內(nèi)截面溫度均勻性 | ±5℃ |
設(shè)備占地面積 | 約500㎡(年處理量1萬噸) |
環(huán)保達(dá)標(biāo)性 | 煙氣排放指標(biāo)符合所有項目所在地嚴(yán)格排放要求 |
項目所在地 | 山西省 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
裝備特點及優(yōu)勢:
① 無結(jié)焦現(xiàn)象
② 工業(yè)連續(xù)化
③ 動態(tài)密封專有技術(shù)
④ 產(chǎn)品一致性好